我們先通過一張表格來看一下這10款手機在屏幕方面所具備的硬性條件:
尺寸 | 分辨率 | PPI | 備注 | |
華碩PadFone | 4.3英寸 | 960*540 | 256 | Super AMOLED(Pentile) |
HTC One S | 4.3英寸 | 960*540 | 256 | Super AMOLED(Pentile) |
三星GALAXY Note | 5英寸 | 1280*800 | 302 | Super AMOLED(Pentile) |
三星GALAXY S II | 4.3英寸 | 800*480 | 217 | Super AMOLED(RGB) |
三星GALAXY S III | 4.8英寸 | 1280*720 | 306 | Super AMOLED(Pentile) |
HTC One X | 4.7英寸 | 1280*720 | 312 | Super LCD 2(RGB) |
聯想樂Phone K800 | 4.5英寸 | 1280*720 | 326 | IPS(RGB) |
GALAXY Nexus | 4.65英寸 | 1280*720 | 316 | Super AMOLED(Pentile) |
MOTO RAZR XT910 | 4.3英寸 | 960*540 | 256 | Super AMOLED(Pentile) |
華為Ascend P1 | 4.3英寸 | 960*540 | 256 | Super AMOLED(Pentile) |
點評:
就我個人感受而言,PPI和材質是最影響我們視覺體驗的兩個元素。在以上的10款手機中,屏幕最為讓人感到舒服的毫無疑問就是HTC One X了,聯想樂Phone K800稍稍遜色一些,但也足以保證它排在第二名的位置——這兩款手機都采用了全RGB排列,而且屏幕看上去比較舒服,也不像AMOLED屏幕那樣刺眼。
屏幕尺寸是我們第一個實際對比環節中比較重要的硬性指標,實際上屏幕尺寸的大小會直接影響到我們
這個部分的得分我們為屏幕尺寸(5分)和排列方式(5分)分配了10分的分值,我們會計算出這10款手機屏幕尺寸的平均值計做60分,然后算出每款機器浮動的比例,并依次算出對應的得分情況。(排列方式部分,RGB得5分,Pentile得3分)。最后得出的此項目分數獲得情況如下表:
機型 | 屏幕尺寸 | 排列方式 | 尺寸及排列方式合計 |
平均分 | 4.515英寸(5分*60%=3分) | N/A | |
華碩PadFone | 2.86 | 3 | 5.86 |
HTC One S | 2.86 | 3 | 5.86 |
三星GALAXY Note | 3.32 | 3 | 6.32 |
三星GALAXY S II | 2.86 | 5 | 7.86 |
三星GALAXY S III | 3.19 | 3 | 6.19 |
HTC One X | 3.12 | 5 | 8.12 |
聯想樂Phone K800 |
2.99 |
5 |
7.99 |
GALAXY Nexus | 3.09 | 3 | 6.09 |
MOTO RAZR XT910 | 2.86 | 3 | 5.86 |
華為Ascend P1 | 2.86 | 3 | 5.86 |