創維 液晶電視相關資訊:
08責任——創維增值服務見證真誠
創維潘志峰:完善技術是降低故障率的保證
創維“酷開”發力欲奪2008第一金
創維彩電:自我救贖,還是自我超越?
產品好才能銷售好 創維彩電以創新求發展
危境下利潤翻番創維如何破解平板怪象
本周推薦創維液晶電視:
創維 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L18RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 24998 | 24998 | |||
47英寸 | 47L18RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 14998 | 1000 | 13998 | |||
37英寸 | 37L18RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | ||
37英寸 | 37L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8690 | 1000 | 7690 | |||
32英寸 | 32L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6699 | 6699 | ||||
L20屏穩系列 | 47英寸 | 47L20HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 12998 | 12998 | |||
47英寸 | 47L20HW | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9998 | 9998 | 新增 | |||
42英寸 | 42L20HW | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 7990 | 7990 | ||||
32英寸 | 32L20HW | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 4998 | 4998 | ||||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L16HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 15998 | 1000 | 14998 | ||
42英寸 | 42L16HR | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2008.2 | 9498 | 1000 | 8498 | |||
42英寸 | 42L16HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 9798 | ||||
37英寸 | 37L16HR | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 7990 | 1000 | 6990 | |||
32英寸 | 32L16HR | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2008.2 | 5998 | 1000 | 4998 |