·集中式系統方案
學校主控室
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
電子監考主機 | TC-XK68XXAV | 若干 |
電子監考軟件 | V 6.0 | 1 |
鍵盤鼠標 | 天地偉業 | 若干 |
協議適配器 | TC-6603 | 若干 |
電子監考一體化球 | TC-2207DWH | 若干 |
高靈敏度拾音器 | 若干 | |
12 V變壓器 | 若干 |
學校監控中心
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
數字中心服務器 | 自備 | 1 |
數字中心服務器軟件 | V6.0 | 1 |
投影機 | 自備 | 1 |
省市監控中心
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
數字中心矩陣服務器 | TC2800D | 若干 |
數字中心矩陣服務器軟件 | V6.0 | 1 |
監視器 | 響石 | 若干 |
領導分控
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
電子監考分控主機 | 自備 | 1 |
軟件 | V6.0 | 1 |
·分布式網絡一體球方案
學校考點
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
球形網絡攝像機 | TC-NC3107 | 根據考場數量 |
網絡一體球 | TC-NP3107 | 根據過道、周邊環境數量 |
監考巡視綜合管理軟件 | EASYVIEW | 1套 |
PC機 | 實時監控 | 根據實際情況選配 |
PC服務器 | 大路數實時錄像/VOD | 根據實際情況選配 |
上級巡視
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
PC機/筆記本 | 根據實際情況選配 | |
監考巡視軟件 | EASYVIEW | 1套 |
·分布式智能終端方案
控制中心配置
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
總控服務器 | 工控(可兼作 VOD 服務器) | 1 |
總控服務器軟件 | V 2.5 | 1 |
(如果在教學中,要點播模擬的節目則需要增加以下設備) | ||
媒體源服務器 | 工控 | 1 |
媒體源服務器軟件 | V 2.5 | 1 |
e 靈通教學主機 | TC-E980B | 1 |
教室配置
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
e 靈通終端 | TC-E900F | 1 |
硬盤 | 40G | 1 |
e 靈通專用遙控器 | 軌跡球 | 1 |
鍵盤鼠標 | 天地偉業 | 1 |
全能一體化球 | TC-3207DWH | 1 |
高靈敏度拾音器 | TC-500Bat | 1 |
12V 變壓器 | 1 | |
VGA 轉 TV 卡 | E靈通專用 | 1 |
校長室配置
名稱 | 型號及說明 | 數量 |
計算機 | 自備 | 1 |
音視頻壓縮卡 | CC1K | 1 |
校長管理觀摩軟件 | V 2.5 | 1 |
攝像機 | 任選 | 1 |
麥克 | 自備 | 1 |