42英寸以上平板電視全報價
品牌/型號 | 分辨率 | 亮度/nit | 響應時間 | 對比度 | 價格/元 |
康佳 LC-TM4711 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
東芝 47WL66C | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 25999 |
海信 TLM4788P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 17999 |
TCL LCD47K73 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 14880 |
廈華 LC-47R27 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 16999 |
東芝 43J6C | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 27999 |
索尼 KLV46X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 39190 |
海信 TLM4777 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
廈華 LC-47T17 YB | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 15080 |
TCL LCD47B68 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29990 |
松下 TH-50PV60C | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29980 |
索尼 KF-E60A20 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29390 |
索尼 KLV52X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 99990 |
夏普 LCD-45G1 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 48000 |
海爾 L46A9-AK | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19231 |
長虹 LT4619P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19490 |
索尼 KLV46V200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29350 |
從上表可以看出,目前在42英寸以上的平板電視當中,液晶等離子電視各有席位,國產品牌與外資品牌平分秋色,從價格上來看,這個尺寸的電視售價都不便宜,最低也要13999元(康佳 LC-TM4711),最高的則是被索尼 KLV52X200A頂級液晶電視所占據,該機售價接近10萬元(實為99990元),可以說在相當長一段時間內,42英寸以上級平板電視還只能成為極少數人家里的奢侈品。
綜述:
以上就我們搜集整理了目前市場上正在銷售的主流平板電視的最新報價,它們的尺寸從最小的20英寸一直到目前最大的60英寸電視,價格從不足3000元到接近50000元,可以滿足廣大不同消費階層用戶的需求。如果您準備在十一期間購買平板電視那么不妨參考一下本文中的價格信息,應該會對您選購有幫助。