欧美成人毛片_我要看特级黄色片_黄色一区二区三区四区_老师洗澡让我吃她胸视频_亚州中文字幕_快猫成人在线观看

搜索新聞

1-2月全國百個城市彩電比去年同期增長率

來源:數字家電 更新日期:2006-04-18 作者:佚名
2006年1月CTV熱銷型號全國100個城市CTV暢銷型號(排名)
  200601全國100個城市彩電比去年同期增長率
  2006年1月 銷量 銷售額
  CRT 16.47% 1.77%
  LCD 344.29% 406.45%
  PDP 96.53% 31.85%

  本月 上月 品牌 型號 機型 本月平均價格 價格指數 上月平均價格
  1 2 KONKA T 21SK026 CRT 668 0.41 685
  2 4 CHANGHONG PF 2155 CRT 795 0.48 810
  3 8 KONKA P 21SK177 CRT 783 0.48 803
  4   1 TCL NT 21A11 CRT 819 0.50 847
  5 9 CHANGHONG PF 29008 CRT 1352 0.82 1377
  6 3 HISENSE HDP 2907M CRT 1850 1.13 1879
  7 14 HISENSE TF 2919DH CRT 1342 0.82 1360
  8 11 SKYWORTH-RGB 21 TM-9000 CRT 782 0.48 800
  9 15 KONKA P 29SK067 CRT 1328 0.81 1378
  10 6 HISENSE TC 2107F CRT 674 0.41 688
  1 1 SONY KLVS 40A10 LCD 19176 1.76 19447
  2 3 HISENSE TLM 3201 LCD 7861 0.72 7970
  3 8 KONKA LCTM 3211 LCD 8226 0.76 8429
  4 4 HISENSE TLM 2077 LCD 3896 0.36 3925
  5 38 LG RT 32LZ50 LCD 9597 0.88 11357
  6 5 SONY KLVS 32A10 LCD 12544 1.15 12741
  7 15 PHILIPS 37 PF7320 LCD 16708 1.53 17581
  8 6 SKYWORTH-RGB 22 LEATV LCD 3862 0.35 3860
  9 71 SAMSUNG LA 32T51B LCD 9537 0.88 10445
  10 16 HISENSE TLM 3737 LCD 11776 1.08 11957
  1 1 PANASONIC TH 42PA50C 14754 0.95 15362
  2 2 SAMSUNG PS 42D5S 13861 0.90 14929
  3 30 HITACHI 42 PD6000TC3 13728 0.89 14913
  4 12 HISENSE TPW 4212 10818 0.70 11548
  5 4 TOSHIBA 42 WP56C 16225 1.05 17146
  6 14 LG 42 PX2RV 12535 0.81 15187
  7 5 LG 42 PM3MVC 12775 0.83 14058
  8 8 PANASONIC TH 42PA500C 20919 1.35 21532
  9 11 PHILIPS 42 PF7320 15032 0.97 16231
  10 19 HITACHI 42 PD7990TC 17706 1.14 18716

  2006年2月CTV熱銷型號全國100個城市CTV暢銷型號(排名)
  200602全國100個城市彩電比去年同期增長率
  2005年2月 銷量 銷售額
  CRT -25.43% -34.94%
  LCD 135.17% 147.81%
  PDP 14.13% -22.34%

  排名 排名 品牌 型號 機型 本月平均價格 價格指數 上月平均價格
  1  1 KONKA T 21SK026 CRT 683 0.42 668
  2 2 CHANGHONG PF 2155 CRT 805 0.50 795
  3 4 TCL NT 21A11 CRT 851 0.53 819
  4 3 KONKA P 21SK177 CRT 799 0.50 783
  5 12 SKYWORTH-RGB 21 D88AA CRT 1246 0.77 1246
  6 8 SKYWORTH-RGB 21 TM-9000 CRT 791 0.49 782
  7 11 HISENSE TF 2111H CRT 824 0.51 804
  8 21 HISENSE TF 2177H CRT 1099 0.68 1089
  9 5 CHANGHONG PF 29008 CRT 1387 0.86 1352
  10 7 HISENSE TF 2919DH CRT 1362 0.85 1342
  1 4 HISENSE TLM 2077 LCD 3921 0.39 3896
  2 2 HISENSE TLM 3201 LCD 8003 0.79 7861
  3 1 SONY KLVS 40A10 LCD 19420 1.92 19176
  4 8 SKYWORTH-RGB 22 LEATV LCD 3847 0.38 3862
  5 22 SKYWORTH-RGB 32 LBAIW LCD 8647 0.85 9134
  6 9 SAMSUNG LA 32T51B LCD 9464 0.94 9537
  7 13 TCL LCD 20B66 LCD 3897 0.39 3825
  8 3 KONKA LCTM 3211 LCD 8225 0.81 8226
  9 7 PHILIPS 37 PF7320 LCD 16451 1.63 16708
  10 6 SONY KLVS 32A10 LCD 12626 1.25 12544
  1 1 PANASONIC TH 42PA50C PDP 14160 0.91 14754
  2 3 HITACHI 42 PD6000TC3 PDP 13166 0.84 13728
  3 4 HISENSE TPW 4212 PDP 10936 0.70 10818
  4 2 SAMSUNG PS 42D5S PDP 14011 0.90 13861
  5 9 PHILIPS 42 PF7320 PDP 15167 0.97 15032
  6 6 LG 42 PX2RV PDP 11842 0.76 12535
  7 8 PANASONIC TH 42PA500C PDP 21042 1.35 20919
  8 7 LG 42 PM3MVC PDP 12333 0.79 12775
  9 10 HITACHI 42 PD7990TC PDP 17440 1.12 17706
  10 5 TOSHIBA 42 WP56C PDP 16294 1.04 16225
推薦液晶電視品牌
廣告聯系:010-82755684 | 010-82755685 手機版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時代網 版權所有 關于投影時代 | 聯系我們 | 歡迎來稿 | 網站地圖
返回首頁 網友評論 返回頂部 建議反饋
快速評論
驗證碼: 看不清?點一下
發表評論
主站蜘蛛池模板: 污污视频在线观看网站 | 给我免费播放片在线中国 | 亚洲AV成人中文无码专区 | 色五月婷婷成人网 | 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉 | 亚洲看看| 久草成人网 | 99国产精品一区二区 | 999久久久| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站 | 欧美v亚洲v国产v | 免费国产成人高清在线视频 | 国产女人高潮抽搐喷浆视频 | 亚洲最大色网站 | 久久久久久综合网天天 | 欧美人体xxxx | 日本人六九视频69jzz免费 | 一本一道av中文字幕无码 | 久久韩国免费视频 | 黑人粗又大 | 青青草成人av | 亚洲乱码一区AV春药高潮 | 日本男人天堂 | 又大又粗又硬又爽又黄毛片 | 91精品一线二线三线 | 国产蜜臀av在线一区尤物 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 久久精品久久精品久久39 | 牛鞭擦进少妇的下身 | 成人国产视频网站 | 国产精品久久久久久成人 | 97精品国产99久久久久久免费 | 日本护士xxxxhd | 日本伦理按摩 | 777久久久精品一区二区三区 | 日日撸夜夜操 | 无码中文AV有码中文A | 日韩欧美色图 | av人在线观看 | 韩国专区福利一区二区 | 亚洲国产精品无码久久98 |