伴隨著十一黃金周的來臨,各家電賣場促銷活動聲勢浩蕩。尤其是大件的平板電視家電產品,更是爆出了驚人的超低價格。而各廠商為了滿足大眾消費者的全面需求,除了在產品價格上做了全面調整,同時還上架了不少旗下最新平板電視產品,吸引了不少顧客的光顧。下面就讓我們看看9月29日大中中塔店最新平板電視報價,期望對哪些打算在十一黃金周想購買平板電視的朋友有些參考。
相關報價:十一國美公主墳平板電視最新報價
平板電視最新價格信息
從廈華的彩電產品報價列表中我們看出,其旗下上架了最新的鉑睿系列液晶電視,并且其最新32英寸液晶電視售價僅3999元。另外,廈華去年推出藍海、藍極系列液晶電視也有大幅度的降價促銷,藍海系列47英寸液晶電視也已經首次跌破12000元,想購買廈華液晶電視朋友可以關注一下行情動態。
廈華鉑睿系列液晶電視
廈華 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
鉑睿系列 | 32英寸 | LC-32HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.9 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
藍海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
42英寸 | LC-42HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
藍極系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 29999 | 29999 | |||
47英寸 | LC-47HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||||
42英寸 | LC-42HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 1000 | 12999 | |||
薄大系列 | 47英寸 | LC-47HU27 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.5 | 9999 | 9999 | |||
42英寸 | LC-42HK55 | 廈華 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
懸浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2006.12 | 5999 | 5999 | |||
等離子電視 | 32英寸 | PS-32HU35 | 廈華 | 等離子電視 | 852x 480 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
平板電視最新價格信息
在康佳平板電視產品中,最新推出的i-sport66系列、i-sport08系列系列成為了十一黃金周期間消費者備受關注的焦點。同時其兩大系列液晶電視超實惠的價格,使其在銷量上遙遙領先其他部分彩電品牌。初次之外,康佳愛運動中,i-sport36系列、i-sport30系列以及運動寶貝系列液晶也均受歡迎。打算購買康佳平板電視的朋友可以關注一下最新行情動態。
康佳 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
I-sport 66系列 | 42英寸 | LC42DS66 | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | 新品、新增 | ||
I-sport 60系列 | 47英寸 | LC47DS60DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.1 | 12999 | 12999 | 12999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6499 | 1500 | 4999 | |||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 9999 | |||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.8 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 12999 | 1000 | 11999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 17999 | 4000 | 13999 | |||
等離子電視 | 50英寸 | PD50DS63C | 康佳 | 等離子電視 | 1280 x 1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等離子電視 | 854*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
平板電視最新價格信息
TCL在十一黃金周最受關注的就是最新推出的X9系列高清影像互動娛樂電視,X9系列電視強大的娛樂攝像功能,讓不少消費者體驗到了TCL電視的非凡魅力。在十一黃金周期間,TCL只上架了一款52英寸X9系列,喜歡的朋友可以親自去賣場體驗一下。另外,TCL薄絕H78系列、E9自然光系列以及M71系列和E77系列液晶電視都非常熱銷,喜歡的朋友可以觀察一下最新TCL平板電視產品報價。
TCL 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X9系列 | 52英寸 | L52X9FRC | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.9 | 27000 | 27000 | 新品.新增 | ||
E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品、送32寸液晶電視 | ||
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品、送32寸液晶電視 | |||
E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 13999 | 13999 | 送L26E9液晶電視 | ||
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 10999 | 送LCD32K73液晶電視 | |||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7599 | 7599 | 送19寸液晶電視 | |||
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 25999 | 25999 | 送32寸液晶電視 | ||
E77系列 | 42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 9999 | 4000 | 5999 | ||
46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2007.9 | 10999 | 3000 | 7999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6999 | 6999 | 送19寸液晶電視 | |||
M71系列 | 42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2007.9 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2007.9 | 19999 | 6000 | 13999 | |||
M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 13999 | 5000 | 8999 | ||
42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 9999 | 2700 | 7299 | |||
37英寸 | L37M61B | TCL | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.5 | 6599 | 6599 | ||||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2006.4 | 4999 | 1000 | 3999 |
平板電視最新價格信息
在海信平板電視產品中,最受關注的產品主要集中在P69系列、V68系列和真+系列等產品上,其三大系列均有部分產品降價達到2000元左右。與此同時,海信天香系列一款42英寸液晶電視的價格也首次跌破6000元,非常具有誘惑力。想購買海信電視的朋友不妨關注一下大中中塔店海信最新平板電視報價。
海信 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
P69系列 | 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | ||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
真+E29系列 | 32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.12 | 4699 | 4699 | |||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
等離子電視 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等離子電視 | 852x 480 | 2007.8 | 79999 | 2000 | 5999 | ||
50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等離子電視 | 1920x 1080 | 2007.11 | 11999 | 2000 | 9999 |
平板電視最新價格信息
長虹平板電視最熱銷產品主要集中在900系列、866系列以及700系列和600系列產品上,這四大系列液晶電視憑借著出色的性能表現和價格上的優勢,在十一假日的第一天就創造了非常高的銷量。其52英寸液晶電視的價格也是首次跌入16000元以內。喜歡長虹電視的朋友可以關注一下大中中塔店最新平板電視報價。
長虹LT52900FHD液晶電視
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
900系列 | 52英寸 | LT52900FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 19999 | 4000 | 15999 | 新品 | |
46英寸 | LT46900FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 16999 | 4000 | 12999 | 新品 | ||
42英寸 | LT42900FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 12999 | 3000 | 9999 | 新品 | ||
等離子電視 | 42英寸 | PT42700WHD | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |||
50英寸 | PT50900 | 長虹 | 等離子電視 | 1920×1080 | 2007.7 | 19999 | 6000 | 13999 | |||
60英寸 | PT60600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 2007.4 | 49999 | 49999 | ||||
42英寸 | PT42600NHD | 長虹 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 2007.4 | 8999 | 3500 | 5499 | |||
32英寸 | PT32900 | 長虹 | 等離子電視 | 1366X768 | 2007.8 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
50英寸 | PT50700 | 長虹 | 等離子電視 | 1366×768 | 2007.7 | 13999 | 4500 | 9499 | 新增 | ||
32英寸 | PT32700 | 長虹 | 等離子電視 | 1366×768 | 2007.7 | 5999 | 2000 | 3999 | 新增 |
平板電視最新價格信息
創維最受關注的平板電視主要集中在最新推出的全新酷開L02系列液晶電視產品上,全新的酷開L02系列剛剛上市,就有不同程度的降價,這對于消費者來說,還是非常具有誘惑力的。據筆者從賣場的銷售情況來看,前來選購創維電視的朋友都是看重了廈華的酷開娛樂功能。
創維 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 創維 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.9 | 9990 | 1000 | 8990 | 新增.新品 | |
47英寸 | 47L02RF | 創維 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.9 | 13990 | 3000 | 10990 | 新增.新品 | ||
32英寸 | 32L02RM | 創維 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.9 | 6490 | 1000 | 5490 | 新增.新品 | ||
L01酷系列 | 32英寸 | 32L01HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 4990 | 4990 | |||
37英寸 | 37L01HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 6990 | 6990 | ||||
47英寸 | 47L01HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 10990 | 10990 | ||||
42英寸 | 42L01HF | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
32英寸 | 32L01HM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 4990 | 1000 | 3990 | 新品 | ||
L08酷系列 | 47英寸 | 47L08RT-F | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 15990 | 15990 | 新品 | ||
42英寸 | 42L08RT-F | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13990 | 13990 | ||||
37英寸 | 37L08RT-F | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9900 | 2900 | 7000 | 新品 | ||
32英寸 | 32L08RT | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6990 | 1000 | 5990 | 新品 | ||
L18酷系列 | 52英寸 | 52L18RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 24990 | 10000 | 14990 | ||
L28酷系列 | 47英寸 | 47L28RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2007.9 | 12990 | 3000 | 9990 | 新增 | |
42英寸 | 42L28RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2007.9 | 8990 | 8990 | 新增 | |||
37英寸 | 37L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7990 | 1400 | 6590 | |||
32英寸 | 32L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5990 | 1000 | 4990 |
平板電視最新價格信息
在十一黃金假日的第一天,海爾可以說是國產品牌中關注度最少的品牌,與康佳、海信、創維、廈華等品牌相比,實在顯得有點微不足道,消費者基本上都不看海爾品牌,雖然海爾促銷員竭盡全力的解說自己的產品如何好,可并未得到消費者的認可。就降價方面而言,海爾這款47英寸LU47K1液晶電視雖然打出3000元的讓利,但是與康佳47英寸6999元的產品相比,一點優勢也不具備。
海爾 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
寶藍K系列 | 32英寸 | LK32K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.1 | 6699 | 6699 | 新增 | ||
37英寸 | LK37K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.1 | 8599 | 8599 | 新增 | |||
42英寸 | LU42K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 9999 | 9999 | 新增 | |||
47英寸 | LU47K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 11999 | 3000 | 8999 | 新增 | ||
寶藍T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |||
42英寸 | LR42T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11999 | 11999 | ||||
寶藍系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
40英寸 | L40R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366 x 7681 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
等離子 | 50英寸 | PU50k1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | PU42k1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.9 | 8999 | 8999 | ||||
32英寸 | P32R1 | 海爾 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
32英寸 | PU32k1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.1 | 5999 | 5999 |
平板電視最新價格信息
三星今年在平板電視更新上,完全可以與索尼相媲美,在五一之前上市了650系列、610系列、550系列以及350系列,而在十一黃金周期間,有推出了全新的600系列。而在降價方面,最高降價達到了3000元,而且基本上都是以高端產品降價為主,喜歡三星平板電視的朋友可謂在十一黃金周期間大豐收。
三星650系列液晶電視
三星 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
600系列 | 52英寸 | LA52A600A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.8 | 19999 | 19999 | |||
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 25999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A650A1F | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.8 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
610系列 | 52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 20999 | 20999 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 15899 | 3000 | 12899 | 新品 | ||
550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 9699 | 2000 | 7699 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 9499 | 1000 | 8499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 13899 | 2000 | 11899 | 新品 | ||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 6199 | 6199 | 新品 | ||
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 7699 | 1000 | 6699 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 810 | 6689 | 新品 | ||
等離子電視 | 50英寸 | PS50A550S1R | 三星 | 等離子電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 16999 | 2000 | 14999 | 新品 |
平板電視最新價格信息
索尼十一期間主要以W380系列、X300系列、V440系列、J400系列和S400系列液晶電視為主,這五大系列產品具有降價,最高降價達到了4000元。尤其是V440A系列液晶電視在價格上的實惠,成為了索尼產品中最受關注和最受歡迎的產品。
索尼(SONY)平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
W380A全高清液晶電視 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 25999 | 1000 | 24999 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 20999 | 4000 | 16999 | 新品 | ||
S400A全高清液晶電視 | 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 500 | 5499 | 新品 | ||
J400A | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 12999 | 2000 | 10999 | 新品 | |
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9999 | 1800 | 8199 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 7298 | 300 | 6998 | 新品 | ||
V440A全高清液晶電視 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 20999 | 2000 | 18999 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14999 | 3000 | 11999 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11499 | 2000 | 9499 | 新品 | ||
X300A全高清液晶電視 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 428888 | 428888 | |||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 38999 | 1000 | 37999 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 28999 | 1000 | 27999 | |||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2006.8 | 29999 | 2000 | 27999 | ||
42英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2006.8 | 15499 | 2000 | 13499 |
平板電視最新價格信息
東芝在十一期間最受關注的是最新推出的XV500系列、CV500系列等低端產品,并且憑借著低廉的價格,受關注度非常高。不過其旗下推出的高端ZF500C系列數字電視一體機并未受到消費者的關注,主要原因就是價格太高,許多消費者問問也就作罷。
東芝 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XV500C系列 | 46英寸 | 46XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 15988 | 2000 | 13988 | 新品 | |
42英寸 | 42XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 13988 | 1000 | 12988 | 新品 | ||
CV500C系列 | 46英寸 | 46CV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10988 | 1000 | 10888 | 新品 | |
42英寸 | 42CV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 8988 | 1000 | 7988 | 新品 | ||
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 2000 | 12988 | 新品 | |
46英寸 | 46ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17998 | 2000 | 15998 | 新品 | ||
52英寸 | 52ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 3000 | 21998 | 新品 | ||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 3000 | 7998 | 新品 | |
42英寸 | 42X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 3000 | 9998 | 新品 | ||
46英寸 | 46X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 2000 | 13988 | 新品 | ||
52英寸 | 52X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22999 | 3000 | 19999 | 新品 |
平板電視最新價格信息
在飛利浦平板電視產品中,最受關注的平板電視產品主要集中在3系列、5系列、7系列和9系列產品產品中。其中3系列和5系列最為飛利浦入門級產品,在價格上顯得格外便宜,在銷量上,3系列和5系列也成為了銷量冠軍產品。
飛利浦 平板電視最新報價 | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
8系列液晶電視 | 52英寸 | 52PFL8803D | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 29999 | 3000 | 26999 | 新品 | |
3系列液晶電視 | 37英寸 | 37PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.11 | 7998 | 1000 | 6998 | 新品 | |
32英寸 | 32PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.11 | 5998 | 1000 | 4998 | 新品 | ||
47英寸 | 47PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.11 | 8998 | 8998 | 新品 | |||
5系列液晶電視 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19998 | 2000 | 17998 | 新品 | |
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9498 | 1500 | 7998 | 新品 | ||
9系列液晶電視 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 15998 | 1000 | 14998 | ||
7系列液晶電視 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2000 | 10998 | 新品 | |
37英寸 | 37PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.11 | 7998 | 1000 | 6998 | |||
32英寸 | 32PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366*768 | 2007.11 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
47英寸 | 47PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 9998 | 1000 | 8998 |
平板電視最新價格信息
在LG平板電視產品中,60系列、50系列和30系列液晶電視成為了十一黃金周最受關注的系列產品,LG這三大系列均屬于中低端產品,在價格方面也保持的比較合理,32英寸液晶電視價格保持在5000元以內,喜歡LG平板電視的朋友可以關注一下大中中塔店最新平板電視報價。
LG 平板電視最新報價 | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LG60系列液晶電視 | 42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 9490 | 新品 | ||
37英寸 | 37LG60FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 新品 | |||||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
LG50系列液晶電視 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | ||
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12999 | 12999 | 新品 | |||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 9490 | 新品 | |||
37英寸 | 37LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 8490 | 1000 | 7490 | |||
LG70數字一體機 | 47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 14990 | 2000 | 12990 | 新品 | |
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | ||
LG30系列 | 37英寸 | 37LG30YR | LG | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.3 | 7490 | 1500 | 5990 | ||
32英寸 | 32LG30YR | LG | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.3 | 5990 | 1000 | 4990 |
平板電視最新價格信息
夏普在十一黃金周前期推出了最新的GE50系列液晶電視,其系列產品剛剛上市就帶來了不同程度的讓利。另外,夏普GX3系列、GH3系列以及小尺寸A33系列液晶電視在其低價促銷的氣勢下,也吸引了不少消費者的眼球。
夏普 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
GE5系列 | 52英寸 | LCD-52GE50A | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 25998 | 2000 | 23998 | 新品 | |
46英寸 | LCD-46GE50A | 夏普 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 17998 | 2000 | 15998 | 新品 | ||
