東芝 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 29998 | 3000 | 26998 | |
46英寸 | 東芝 | 46XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 19998 | 3000 | 16998 | ||
40英寸 | 東芝 | 40XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 15998 | 3000 | 12998 | ||
A3000X | 32英寸 | 東芝 | 32A3000X | 液晶電視 | 2007.12 | 5998 | 5998 | ||
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 27988 | 5000 | 22988 | |
46英寸 | 東芝 | 46C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 17988 | 2000 | 15988 | ||
42英寸 | 東芝 | 42C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 14988 | 2000 | 12988 | ||
37英寸 | 東芝 | 37C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 11998 | 3000 | 8998 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 東芝 | 42A3000C | 液晶電視 | 2007.3 | 10988 | 1000 | 9988 | |
37英寸 | 東芝 | 37A3000C | 液晶電視 | 2007.3 | 8988 | 1000 | 7988 |