平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 9999 | 800 | 9199 |
32英寸 | LC32DS30 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | ||
I-sport 36系列 液晶電視 |
32英寸 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |
42英寸 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11999 | 700 | 11299 | |
47英寸 | LC47CT36DC | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 14999 | 14999 | ||
紅舞26系列 液晶電視 |
26英寸 | LC26ES26 | 液晶電視 | 2007.12 | 4199 | 4199 | ||
靚影20系列 液晶電視 |
32英寸 | LC32BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5299 | 300 | 4999 |
TCL 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
E77系列 液晶電視 |
42英寸 | L42E77 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 2000 | 12999 |
37英寸 | L37E77 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | L32E77 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
M71系列 液晶電視 |
52英寸 | L52M71F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 23999 | 5000 | 18999 |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 16999 | 4000 | 12999 |
37英寸 | L37M61R | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | L32M61 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 6999 | 1000 | 5999 | |
26英寸 | L26M61 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI* | 2007.5 | 4999 | 4999 | ||
“雅典K73”系列 | 47英寸 | LCD47K73 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 12999 | 3000 | 9999 |
32英寸 | LCD32K73 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 5999 | 1000 | 4999 |
海信 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
天翼 液晶電視 |
46英寸 | TLM46V69 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 |
40英寸 | TLM40V69 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 | |
“真+”系列 液晶電視 |
52英寸 | TLM5229P | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 19999 | 2000 | 17999 |
32英寸 | TLM3229G | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 7999 | 1000 | 6999 | |
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 3000 | 8999 |
07國色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 6299 | 700 | 5599 |
33天香系列 | 32英寸 | TLM3233 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 5599 | 600 | 4999 |
等離子電視 | 32英寸 | TPW3208 | 等離子電視 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 5599 | 600 | 4999 |
長虹 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | LT47866FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 18999 | 1000 | 17999 |
32英寸 | LT32866 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6999 | 6999 | ||
冠軍57系列 | 26英寸 | LT2657 | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 2007.9 | 4399 | 400 | 3999 |
冠軍69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 10999 | 2000 | 8999 |
32英寸 | LT3269 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 6999 | 2000 | 4999 | |
600系列 國美包銷 | 37英寸 | LT37600 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 |
“天馭19”系列 液晶電視 |
42英寸 | LT4219P | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 2006.4 | 9999 | 1000 | 8999 |
等離子電視 | 42英寸 | PT42600 | 等離子電視 | 852 x 480/1500nit/10000:1 | 2007.4 | 8999 | 500 | 8499 |
32英寸 | PT32600 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 4999 | 4999 |
創維 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
L18酷系列 液晶電視 |
47英寸 | 47L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |
37英寸 | 37L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |
32英寸 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 7799 | 7799 | ||
L20屏穩系列 | 47英寸 | 47L20HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 13999 | |
42英寸 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5699 | 5699 | ||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 52L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 19999 | 19999 | |
37英寸 | 37L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 8599 | 8599 | ||
“16可錄”系列 | 26英寸 | 26L16SW | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.6 | 3999 | 260 | 3739 |
海爾 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
寶藍T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 18999 | 3000 | 15999 |
42英寸 | LR42T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |
寶藍系列 | 42英寸 | LU42R1 | 液晶電視 | 2008.1 | 11999 | 1000 | 10999 | |
32英寸 | L32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 6699 | 1700 | 5999 | |
32英寸 | P32R1 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.9 | 5599 | 600 | 4999 | |
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | L42A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 9999 | 9999 | |
V6系列 | 32英寸 | L32V6-A8 | 液晶電視 | 1280×768/16.0ms/HDMI*2 | 2005.5 | 5999 | 500 | 5499 |
三星 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
“F8”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 29999 | 29999 | |
“M8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | LA52M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 25999 | 4000 | 21999 |
46英寸 | LA46M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 17999 | 4999 | 13000 | |
40英寸 | LA40M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 15999 | 5699 | 10300 | |
“R8”系列 | 37英寸 | LA37R81B | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 9999 | 2000 | 7999 |
“S8”系列 | 40英寸 | LA40S81B | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 10999 | 2000 | 8999 |
32英寸 | LA32S81B | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6799 | 800 | 5999 |
索尼(Sony) 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
V380A 全高清液晶電視 |
46英寸 | KLV-46V380A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 14999 | 1000 | 13999 |
40英寸 | KLV-40V380A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10999 | 10999 | ||
X300A 全高清液晶電視 |
46英寸 | KLV-46X300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28999 | 28999 | |
W300A 全高清液晶電視 |
52英寸 | KLV-52W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 26999 | 2000 | 24999 |
46英寸 | KLV-46W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 20999 | 1000 | 19999 | |
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 9999 | 1500 | 8499 |
X200A系列 | 40英寸 | KLV-40X200A | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 2006.8 | 17999 | 17999 |
東芝 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 52XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31989 | 31989 | |
46英寸 | 46XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21989 | 2000 | 19989 | |
40英寸 | 40XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 16989 | 1000 | 15989 | |
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5989 | 5989 | |
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 52C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27989 | 27989 | |
42英寸 | 42C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14989 | 14989 | ||
37英寸 | 37C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11989 | 11989 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 42A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 2800 | 8189 |
37英寸 | 37A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8989 | 8989 |
飛利浦 平板電視最新報價 | ||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
小尺寸系列 | 20英寸 | 20PFL4122 | 液晶電視 | 640 x 480/400nit/500:1 | 2007.6 | 3490 | 3490 | |
9系列 液晶電視 |
42英寸 | 42PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 17999 | 3000 | 14999 |
7系列 液晶電視 |
52英寸 | 52PFL7432 | 液晶電視 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 29999 | 7000 | 22999 |
47英寸 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 15999 | 3000 | 12999 | |
42英寸 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 12900 | 4400 | 8500 | |
32英寸 | 32PFL7422 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7490 | 7490 | ||
32英寸 | 32PFL7332 | 液晶電視 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.8 | 7990 | 1000 | 6990 | |
TA2800系列 液晶電視 |
32英寸 | 32TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 2007.8 | 5990 | 5990 |
LG 平板電視最新報價 | ||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
左右時間+真實全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 30900 | 4000 | 26900 |
左右時間 | 42英寸 | 42LB5RT | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 13900 | 13900 | |
42英寸 | 42LB9R | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 11490 | 3000 | 8490 | |
7RF系列 全高清液晶電視 |
42英寸 | 42LB7RF | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 14990 | 5000 | 9990 |
47英寸 | 47LB7RF | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 17900 | 5500 | 12400 | |
7R系列 液晶電視 |
47英寸 | 47LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/HDMI*2 | 2007.8 | 14900 | 14900 | |
42英寸 | 42LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 2007.1 | 10400 | 2300 | 8100 | |
37英寸 | 37LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 8400 | 8400 | ||
32英寸 | 32LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6400 | 6400 |
夏普 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
RX1系列 液晶電視 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 39999 | 2000 | 37999 |
46英寸 | LCD-46RX1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 2007.11 | 27999 | 2000 | 25999 | |
GH1系列 液晶電視 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 23999 | 6000 | 17999 |
PX系列 液晶電視 |
42英寸 | LCD-42PX5 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.11 | 13999 | 13999 | |
32英寸 | LCD-32PX5 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.2 | 6999 | 6999 | ||
26英寸 | LCD-26PX5 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||
GX3系列 超薄液晶電視 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 31999 | 31999 | |
46英寸 | LCD-46GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 21999 | 21999 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 13999 | 13999 | ||
42英寸 | LCD-42B7 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/2000:1/HDMI*2 | 2007.2 | 16999 | 16999 | ||
AK系列 | 32英寸 | LCD-32AK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.1 | 6499 | 1000 | 5499 |
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 500 | 6799 |
32英寸 | LCD-32BK8 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 7299 | ||
46英寸 | LCD-46BK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13999 | 2000 | 11999 | |
BX系列 液晶電視 |
37英寸 | LCD-37BX6 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9999 | 2000 | 7999 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | LCD-32BX6 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.8 |
松下 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
700C系列 等離子電視 |
65英寸 | TH-65PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 109999 | 109999 | |
58英寸 | TH-58PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52999 | 52999 | ||
50英寸 | TH-50PZ700C | 等離子電視 | 1920 x 1080/10000:1 | 2007.9 | 25999 | 4000 | 21999 | |
42英寸 | TH-42PZ700C | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 21999 | 5000 | 16999 | |
70C系列 等離子電視 |
50英寸 | TH-50PV70C | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 19989 | 4000 | 15989 |
42英寸 | TH-42PV70C | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 14999 | 14999 | ||
液晶電視 | 37英寸 | TC-37LZ700D | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 |
32英寸 | TC-32LX700D | 液晶電視 | 1366 x 768/450nit/5000:1/HDMI*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | TC-32LX70D | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 |
三洋 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
CN8系列 液晶電視 |
47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.3 | 15999 | 15999 | |
CA88 | 42英寸 | LCD-42CA88 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 9899 | 400 | 9499 |
CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 13999 | 1800 | 12199 |
32英寸 | LCD-32CA10 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 7499 | 500 | 6999 |
清華同方 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
D15系列 | 20英寸 | LC-20D15 | 液晶電視 | 2290 | 2290 | |||
B16系列 液晶電視 |
42英寸 | LC-42B16 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 9990 | 9990 | |
27英寸 | LC-27B16 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 3990 | 3990 | ||
32英寸 | LC-32B55 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 5990 | 5990 | ||
B56系列 液晶電視 |
42英寸 | LC-42B56 | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 10990 | 10990 | |
32英寸 | LC-32B56 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 6490 | 500 | 5990 | |
42英寸 | LC-42B72 | 液晶電視 | 1920x1080/HDMI*1 | 2007.9 | 9990 | 1200 | 8790 | |
32英寸 | LC-32B72 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 5990 | 400 | 5590 | |
27英寸 | LC-27B72 | 液晶電視 | 1366x768/HDMI*1 | 2007.9 | 4990 | 300 | 4690 | |
20英寸 | LC-20B72 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 2990 | 2990 | ||
15英寸 | LC-15B72 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 1790 | 1790 |
夏新 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
E52 | 22英寸 | LC22E52 | 液晶電視 | 2007.12 | 2799 | 2799 | ||
“E51”系列(國美定制機型) | 46英寸 | LC-46E51 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 9990 | 9990 | |
26英寸 | LC-26E51 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/HDMI*1 | 2006.12 | 3620 | 3620 |
日立 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
50英寸 | P50X101C | 等離子電視 | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 2007.9 | 18499 | 1000 | 17499 | |
E系列 等離子電視 |
42英寸 | P42E101C | 等離子電視 | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 |
A系列 等離子電視 |
50英寸 | P50A101C | 等離子電視 | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 15990 | 1000 | 14990 |
9系列 液晶電視 |
32英寸 | 32LD9580TC | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.2 | 6490 | 500 | 5990 |
X系列 液晶電視 |
42英寸 | L42X101C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 14490 | 2000 | 12490 |
奧麗維亞 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
32英寸 | 532-B21SCN | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 4999 | 4999 | ||
42英寸 | 542-C11BCN | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | 542-P21BCN | 液晶電視 | 1920x1080/5ms/800cd/m2/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 12999 | 12999 | ||
37英寸 | 537-P61BCN | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.1 | 8999 | 8999 |
新科 平板電視最新報價 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 |
EVD系列 | 46英寸 | DTV-460 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 2005.9 | |||
42英寸 | DTV-420 | 液晶電視 | 1366 x 768/20.0ms/500nit/400:1/HDMI*/USB* | 2005.9 | ||||
21系列液晶電視 | 46英寸 | DTV-4621 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/1500:1/HDMI* | 2006.9 | 13999 | 13999 | |
30系列液晶電視 | 42英寸 | DTV-4230 | 液晶電視 | 1920 x 1080/350nit/150:1/HDMI* | 2007.9 | 10999 | 10999 | |
32英寸 | DTV-3230 | 液晶電視 | 1366×768/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||
26英寸 | DTV-2630 | 液晶電視 | 1366×768/500nit/800:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4990 | 4990 | ||
20英寸 | DTV-2030 | 液晶電視 | 1366×768/350nit/150:1/HDMI* | 2007.9 | 3990 | 3990 |