LG平板電視行情:
LG平板電視中的兩款等離子電視都降到了19000內(nèi),其中50PC1RR為18900元,50PC5R為17900元。新上市的47LB7RF也降到了21900元,而LG中的相對(duì)低端液晶電視全線進(jìn)行了降價(jià),基本都降了1000元,如42LC7R為9999元,性能價(jià)格比還是非常不錯(cuò)。
LG 平板電視9月1日北京大中電器惠新店報(bào)價(jià) | |||||||
型號(hào) |
尺寸 |
電視類型 |
標(biāo)價(jià) |
特價(jià) |
口頭降 |
最終價(jià)格 |
贈(zèng)品 |
47LB7RF | 47英寸 | 液晶電視 | 24900 | 21900 | 21900 | ||
32LB1R | 32英寸 | 液晶電視 | 7900 | 500 | 7400 | ||
47LB1R | 47英寸 | 液晶電視 | 22900 | 22900 | |||
32LC2R | 32英寸 | 液晶電視 | 6900 | 6000 | 6000 | ||
42LC2RR | 42英寸 | 液晶電視 | 13900 | 12500 | 12500 | ||
32LC7R | 32英寸 | 液晶電視 | 7900 | 6900 | 6900 | ||
37LC7R | 37英寸 | 液晶電視 | 9900 | 8900 | 8900 | ||
42LC7R | 42英寸 | 液晶電視 | 11900 | 9999 | 9999 | ||
50PC1RR | 50英寸 | 等離子電視 | 19900 | 18900 | 18900 | ||
50PC5R | 50英寸 | 等離子電視 | 18900 | 17900 | 17900 |
想了解最新平板電視發(fā)展趨勢(shì)?小編特別推薦熱點(diǎn)鏈接:《8月新品液晶集會(huì) 未來從最薄液晶開始》