產品參數一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
清華同方 | LC-37B19 | 1920*1080 | 800 | 1200:1 | TNT'D數字影像直通技術;DCDi專利圖像處理;HDMI | 6700 |
夏新 | LC-37HWT3 | 1366*768 | 800 | 1200:1 | 雙核中央處理芯片;驅動之王 | 6590 |
創維 | 37L88IW | 1366*768 | 650 | 1200:1 | 六基色圖像處理技術;V12數字引擎 DVI、VGA | 6999 |
長虹 | LT3712 | 1366*768 | 500 | 1600:1 | S-power超強動力影音系統;“五度智能黃金比”技術;PC電腦接口、AV/S | 6600 |
明基 | DV3750 | 1920*1080 | 500 | 800:1 | Senseye顯彩科技 | 6790 |
總結:整體來講,以上這五款產品在價格方面都各具優勢,尤其是清華同方這款LC-37B19,不但達到1080P高清分辨率,而且還配備了HDMI接口,6700元的價格可以說是非常超值。夏新LC-37HWT3和創維37L88IW這兩款產品都擁有時尚的外觀和主流的參數,雖然沒有配備HDMI接口,但整體性價比還是非常不錯的。長虹和明基的這兩款產品在同尺寸產品中也很有優勢,近期想購買37寸液晶電視的消費者不妨考慮一下這幾款產品。