這其實是個老話題,在Xbox 360正式發售后不久,就有玩家提出了X360播放DVD畫質不高。這是玩家在使用后的切身體會,當然可信,不過這些玩家并沒有提供實際播放畫面以證明。現在,筆者決定對Xbox 360的DVD播放功能進行實測,并與DVD播放機的播放畫面對比,和大家共同探討這個話題。
當然,筆者也清楚,X360作為家用游戲機,DVD播放只是它的附加功能,做此對比也許不夠公平,但至少這個測試可以讓我們更了解X360,筆者還是把它進行下去。
●
這次測試使用的顯示設備是夏普AQUOS高清液晶電視LC-57D90U,與X360通過分量線連接,X360的分量連接方式符合“DVD論壇(DVD Forum)”標準,輸出信號為480P。而選擇分量連接的原因在于:首先這是當前最常用的連接方式,其次是筆者嘗試過使用VGA連接,對于DVD畫質并無改善。
測試用的Xbox 360(premium SKU)軟件版本為最新,與之作對比的播放機筆者選用的是天龍DVD播放機DVD-3910,天龍(Denon)這個品牌大家自然是很熟悉,DVD-3910是它的中高端產品,為公平起見,它使用的也是分量連接。
測試軟件用的是《HQV Benchmark DVD》,這就不必多作解釋了吧,Silicon Optix出品,幾乎已成業內標準評測軟件。
● 測試過程
下述所有照片為數碼相機在播放過程中正對拍攝,建議點擊放大觀看細節對比。
· HQV抗鋸齒測試: Jaggies Pattern 1

得 分 | 標 準 |
0 | 可以看到指針邊緣的明顯鋸齒(<45度)或者標度存在鋸齒 |
3 | 直到黃色區域才可以看到鋸齒(<20度)并且標度沒有鋸齒 |
5 | 直到綠色區域才可以看到鋸齒(<10度)并且標度沒有鋸齒 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 5 |

得 分 | 標 準 |
0 | 沒有一個線條有平滑的邊緣 |
1 | 只有頂部的線條有平滑的邊緣 |
3 | 頂部兩個線條有平滑的邊緣,但是底部的長條沒有平滑邊緣 |
5 | 全部線條在任何時候都有平滑的邊緣 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 5 |
得 分 | 標 準 |
0 | 紅白條邊緣的鋸齒相當明顯 |
5 | 可以看到一些鋸齒,但是背景看起來比較柔和 |
10 | 在紅白條邊緣看不到鋸齒,并且國旗呈現出很好的細節 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 10 |
·
得 分 | 標 準 |
0 | TV花費過長時間才能鎖定在Film模式或者不能鎖定在Film模式,正面看臺有強烈的摩爾紋 |
5 | 圖像細膩并且運動畫面平滑,但是正面看臺可以看到摩爾紋,15幀左右切換到Film |
10 | 畫面細膩沒有摩爾紋,5幀以內切換到Film模式 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 10 |
· 垂直字幕測試

X360 | Denon | |
得 分 | 0 | 10 |

X360 | Denon | |
得 分 | 0 | 10 |
·


Xbox360與Denon DVD畫面播放效果對比 《人生七步曲》
從以上三副對比圖可以看出Denon DVD要比Xbox360的DVD畫質好很多。
●
HQV測試 | X360 | Denon |
HQV基準測試:Color Bar/Vertical Detail | 10 | 10 |
HQV抗鋸齒測試:Jaggies Pattern 1 | 0 | 5 |
HQV抗鋸齒測試:Jaggies Pattern 2 | 0 | 5 |
HQV抗鋸齒測試:Waving Flag | 0 | 10 |
HQV細節測試:Picture Detial | 10 | 10 |
HQV噪點測試:Noise Reduction | 0 | 10 |
HQV噪點測試:Motion adaptive noise reduction | 0 | 10 |
HQV隔行逐行轉換測試:3:2 Detection | 0 | 10 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:2-2 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:2-2-2-4 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:2-3-3-2 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:3-2-3-2-2 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:5-5 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:6-4 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:8-7 | 0 | 5 |
HQV場格式轉換測試:Film Cadence:3-2 | 0 | 5 |
HQV字幕顯示測試:垂直字幕 | 0 | 10 |
HQV字幕顯示測試:水平字幕 | 0 | 10 |
總分 | 20 | 130 |
Xbox 360的最后得分是20,而一臺300RMB左右的DVD播放機的得分至少也會有35分。天龍DVD-3910目前價格在6000RMB左右,用6000元的DVD播放機和3000RMB左右的游戲機X360對比,的確對X360不夠公平,X360的主要功能畢竟是游戲平臺。但通過這個對比測試我們了解到,X360還有很多方面需要提高,眾玩家對它的批評并不是無的放矢。