優派CD4620液晶電視產品技術參數
型號 | CD4620 | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9 | |
亮度 | 450nits | |
對比度 | 1500:1 | |
可視角度 | 水平:176° 垂直:176° | |
色彩 | 16.7M (8-bit) | |
響應時間 | 6ms (GTG) | |
分辨率 | 1920 x 1080(支持1080p) | |
燈管壽命 | 60000小時 | |
音頻接口 | 揚聲器 | N/A |
音頻 | RCA 輸入x 2,輸出x 1 | |
耳機 | N/A | |
電腦音頻 | 3.5mm mini-jack | |
視頻接口 | 視頻色彩制式 | PAL / SECAM / NTSC |
HDMI(RGB) | HDMI 輸入x 2 | |
復合視頻(Composite) | RCA輸入x 1,BNC輸入 x 1,BNC輸出x 1 | |
S視頻(SVHS) | 4針×1 | |
分量視頻(Component) | YPbPr/YCbCr輸入x 1(BNC) | |
電腦(RGB) | 15針D-Sub輸入×1,輸出×1 | |
其它接口 | 控制接口 | RS-232(9針D-Sub)輸入×1,輸出×1 |
壁掛 | 安裝規格 | 400mmx200mm= total 12 holes, M6*7mm |
電源 | 電源電壓 | 100-240V,45-75HZ |
耗電量 | <240W | |
待機耗電量 | <3W | |
工作環境 | 溫度 | 0ºC ~40ºC |
濕度 | 85% | |
海拔高度 | 海平面以上0-3000米 | |
規格 | 實體尺寸(不含底座) | 1122mm (寬)×663mm (高)×138mm (深) |
凈重(不含底座、音箱) | 29.3kg | |
主要功能及特色 | 電視墻功能 | |
RS-232、VGA的輸入、輸出接口 | ||
支持FULL HD 1080P顯示功能 | ||
畫中畫(PIP),畫外畫(POP) | ||
定時開關機功能 | ||
屏幕保護功能 | ||
按鍵和遙控鎖定功能 | ||
DDC/CI |
關于優派ViewSonic
ViewSonic的“View”代表著“視訊”,“Sonic”代表著“音速”,優派集團強調的不僅是視訊與聲音的傳達,更是訴求ViewSonic的高科技形象服務。 優派集團ViewSonic由杰出華人朱家良先生于1990年創立于美國加州南部,2000年年初正式宣布收購諾基亞顯示器事業部,至今已經形成完整的全球銷售網絡。截止目前,優派全球共獲得超過2000個媒體及其他組織授予的推薦大獎。
除了傳統的顯示器領域,優派積極投身于視訊革命的浪潮中,率先提出了以“顯示”為中心的概念,將眾多分散的資源統一集中到熒幕上來,推出了投影機、液晶電視等產品;而近年來鼠標、鍵盤、MP3、音箱、視頻處理器等周邊產品的推出,則使優派成為整體解決方案的提供商,“視訊”和“音速”得到了完美結合。